(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剑桥科技 | 603083 | 8.81% | 157463.67 | 289079.44 | 131615.77 | 873.93 | 34.27% |
科大讯飞 | 002230 | 2.46% | 54492.79 | 317334.49 | 262841.70 | 37.67 | 8.75% |
浙数文化 | 600633 | 9.99% | 50992.92 | 59615.28 | 8622.36 | 257.59 | 70.39% |
拓维信息 | 002261 | 9.98% | 43913.57 | 43913.57 | 0.00 | 202.95 | 98.64% |
三花智控 | 002050 | 10.00% | 41790.43 | 60121.56 | 18331.13 | 44.38 | 43.92% |
电广传媒 | 000917 | 9.96% | 35192.21 | 44982.04 | 9789.82 | 308.07 | 63.32% |
万润科技 | 002654 | 10.05% | 33459.02 | 50384.46 | 16925.44 | 487.53 | 42.77% |
赛力斯 | 601127 | 10.00% | 33337.80 | 51406.93 | 18069.12 | 101.99 | 38.25% |
宣亚国际 | 300612 | 19.99% | 32901.94 | 57499.29 | 24597.35 | 716.59 | 36.96% |
比亚迪 | 002594 | 0.95% | 32901.63 | 93576.93 | 60675.30 | 10.85 | 19.65% |
中科创达 | 300496 | 7.95% | 31039.73 | 94725.67 | 63685.93 | 81.06 | 16.74% |
立讯精密 | 002475 | 2.21% | 27469.56 | 58458.18 | 30988.62 | 13.89 | 25.40% |
中公教育 | 002607 | 8.07% | 26909.43 | 59864.98 | 32955.55 | 94.50 | 24.38% |
飞龙股份 | 002536 | 10.03% | 26105.58 | 51692.00 | 25586.41 | 435.29 | 31.52% |
德赛西威 | 002920 | 10.00% | 25959.32 | 40116.87 | 14157.55 | 37.58 | 41.51% |
工业富联 | 601138 | 5.04% | 25183.28 | 168794.96 | 143611.67 | 6.17 | 7.33% |
利和兴 | 301013 | 7.81% | 23086.26 | 40221.63 | 17135.38 | 875.86 | 34.97% |
奥海科技 | 002993 | 9.99% | 21464.40 | 28640.92 | 7176.52 | 624.12 | 57.58% |
云赛智联 | 600602 | 9.09% | 21142.26 | 62960.82 | 41818.56 | 156.19 | 18.17% |
通富微电 | 002156 | 7.89% | 20391.16 | 123607.18 | 103216.02 | 55.56 | 7.93% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东制鞋网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com