(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止6月8日收盘,有24只股票创52周新高,其中景联集团股权(02944)、威诚国际控股(08107)、海纳星空科技(08297)创高率位于前3位,分别为56.25%、24.66%、16.98%。另外有49只股票创52周新低,其中恩典生命科技(02112)、中天湖南集团(02433)、智昇集团控股(08370)创低率位于前三位,分别为-44.67%、-24.14%、-16.36%。
52周新高排行
股票名称收盘价最高价创高率景联集团股权(02944) | 0.310 | 0.500 | 56.25% |
威诚国际控股(08107) | 4.430 | 4.600 | 24.66% |
海纳星空科技(08297) | 0.300 | 0.310 | 16.98% |
英达公路再生科技(06888) | 0.290 | 0.290 | 11.54% |
中亚烯谷集团(00063) | 0.163 | 0.175 | 7.36% |
GX亚太高股息率(03116) | 61.160 | 66.280 | 6.90% |
正味集团(02147) | 1.060 | 1.240 | 6.90% |
百利达集团控股(08179) | 0.204 | 0.265 | 6.00% |
飞思达科技(01782) | 5.300 | 5.550 | 5.71% |
惠陶集团(08238) | 1.580 | 1.590 | 4.61% |
鹰美(02368) | 4.590 | 4.690 | 2.18% |
中宝新材(02439) | 1.370 | 1.450 | 2.11% |
阳光纸业(02002) | 2.880 | 2.950 | 1.72% |
TR台湾(03036) | 391.000 | 392.000 | 1.45% |
星空华文(06698) | 130.000 | 130.000 | 1.25% |
耀才证券金融(01428) | 1.600 | 1.670 | 1.21% |
狮子山集团(01127) | 1.170 | 1.190 | 0.85% |
中国石油股份(00857) | 5.620 | 5.660 | 0.71% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.200 | 2.200 | 0.50% |
汇丰控股(00005) | 59.950 | 60.200 | 0.33% |
中石化冠德(00934) | 3.090 | 3.130 | 0.32% |
工银南方国债-R(83199) | 103.800 | 103.800 | 0.24% |
C-LINK SQ(01463) | 4.990 | 5.000 | 0.20% |
A南方港元(03053) | 1,066.850 | 1,066.850 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称收盘价最低价创低率恩典生命科技(02112) | 0.500 | 0.249 | -44.67% |
中天湖南集团(02433) | 0.510 | 0.440 | -24.14% |
智昇集团控股(08370) | 0.049 | 0.046 | -16.36% |
粉笔(02469) | 8.580 | 8.300 | -11.89% |
亦辰集团(08365) | 0.350 | 0.260 | -10.34% |
胜利管道(01080) | 0.054 | 0.052 | -10.34% |
维力生活科技(01703) | 0.420 | 0.400 | -9.09% |
均安控股(01559) | 0.062 | 0.061 | -8.96% |
美东汽车(01268) | 9.210 | 8.870 | -8.65% |
申万宏源香港(00218) | 0.390 | 0.370 | -7.50% |
华夏恒生生科-U(09069) | 1.424 | 1.422 | -7.36% |
基石药业-B(02616) | 2.580 | 2.550 | -7.27% |
三叶草生物-B(02197) | 1.060 | 1.040 | -7.14% |
万裕科技(00894) | 0.460 | 0.430 | -6.52% |
啓明医疗-B(02500) | 6.610 | 6.550 | -6.43% |
飞尚无烟煤(01738) | 0.610 | 0.500 | -5.66% |
庄臣控股(01955) | 0.530 | 0.500 | -5.66% |
树熊金融集团(08226) | 0.142 | 0.137 | -5.52% |
上海复旦(01385) | 18.780 | 18.500 | -5.42% |
胜龙国际(01182) | 0.175 | 0.171 | -5.00% |
前海健康(00911) | 0.045 | 0.045 | -4.26% |
上海小南国(03666) | 0.048 | 0.046 | -4.17% |
CLASSIFIED GP(08232) | 0.026 | 0.024 | -4.00% |
华领医药-B(02552) | 1.820 | 1.780 | -3.78% |
中国天保集团(01427) | 0.189 | 0.161 | -3.59% |
康希诺生物(06185) | 27.900 | 27.700 | -2.46% |
堃博医疗-B(02216) | 1.260 | 1.220 | -2.40% |
西王特钢(01266) | 0.045 | 0.043 | -2.27% |
德琪医药-B(06996) | 1.780 | 1.760 | -2.22% |
XL二博时中创业(07234) | 5.260 | 5.225 | -2.06% |
维港育马(08377) | 0.240 | 0.240 | -2.04% |
远大住工(02163) | 3.040 | 2.990 | -1.97% |
稀镁科技(00601) | 0.135 | 0.134 | -1.47% |
协鑫科技(03800) | 1.490 | 1.460 | -1.35% |
力宝华润(02946) | 0.830 | 0.790 | -1.25% |
ISP GLOBAL(08487) | 0.170 | 0.158 | -1.25% |
卫龙(09985) | 8.100 | 8.000 | -1.23% |
博安生物(06955) | 13.500 | 13.220 | -1.20% |
协鑫新能源(00451) | 0.465 | 0.460 | -1.08% |
威华达控股(00622) | 0.231 | 0.231 | -0.86% |
GX中国电车-U(09845) | 11.900 | 11.900 | -0.83% |
诺诚健华(09969) | 7.030 | 6.970 | -0.71% |
荣昌生物-B(09995) | 29.950 | 29.700 | -0.50% |
GX中国电车(02845) | 94.120 | 94.120 | -0.49% |
泰格医药(03347) | 50.650 | 49.600 | -0.37% |
南方中创业板(03147) | 8.170 | 8.150 | -0.37% |
南方太阳能(000591)(03134) | 6.615 | 6.615 | -0.23% |
易方达白酒(03189) | 2.154 | 2.128 | -0.09% |
FI富邦台湾(07332) | 6.350 | 6.325 | -0.08% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东制鞋网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com