(资料图片仅供参考)
智通财经APP讯,5月29日共有30家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约449.47亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
云南铜业 | 000878 | 增发A股原股东配售上市 | 3.04亿 |
三峡水利 | 600116 | 增发A股原股东配售上市 | 3.36亿 |
青松股份 | 300132 | 增发A股法人配售上市 | 1875.27万 |
迪瑞医疗 | 300396 | 股权激励限售流通 | 21.75万 |
晨光股份 | 603899 | 股权激励限售流通 | 274.46万 |
伊戈尔 | 002922 | 股权激励限售流通 | 62.1万 |
金桥信息 | 603918 | 股权激励限售流通 | 3.9万 |
康德莱 | 603987 | 股权激励限售流通 | 206万 |
超讯通信 | 603322 | 股权激励限售流通 | 92.18万 |
博瑞医药 | 688166 | 增发A股法人配售上市 | 1246.5万 |
捷昌驱动 | 603583 | 股权激励限售流通 | 69.54万 |
吉大通信 | 300597 | 增发A股法人配售上市 | 3257万 |
科顺股份 | 300737 | 股权激励限售流通 | 76.68万 |
汇纳科技 | 300609 | 股权激励限售流通 | 35万 |
锋尚文化 | 300860 | 股权激励限售流通 | 12.86万 |
嘉泽新能 | 601619 | 股权激励限售流通 | 2745.6万 |
伯特利 | 603596 | 股权激励限售流通 | 7.79万 |
傲农生物 | 603363 | 股权激励限售流通 | 668.94万 |
科创信息 | 300730 | 股权激励限售流通 | 5.4万 |
佰奥智能 | 300836 | 发行前股份限售流通 | 1603.49万 |
运达股份 | 300772 | 股权激励限售流通 | 497.92万 |
西麦食品 | 002956 | 股权激励限售流通 | 55.72万 |
东鹏饮料 | 605499 | 发行前股份限售流通 | 8326.09万 |
盛视科技 | 002990 | 发行前股份限售流通 | 1.89亿 |
联翔股份 | 603272 | 发行前股份限售流通 | 1387.5万 |
兴通股份 | 603209 | 发行前股份限售流通 | 1487.5万 |
博瑞医药 | 688166 | 1246.5万 | |
奥精医疗 | 688613 | 166.67万 | |
和辉光电 | 688538 | 5362.89万 | |
云从科技 | 688327 | 4.55亿 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东制鞋网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com